Муниципальная собственность
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | ||||||||||||||||||||||
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | ||||||||||||||||||||||
Раздел № 3 — сведения о муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях | ||||||||||||||||||||||
Раздел №1 — сведения о муниципальном недвижимом имуществе | ||||||||||||||||||||||
Группа №1 — муниципальные учреждения | ||||||||||||||||||||||
Наименование учреждения | Тип учреждения/предприятия | Адрес | Реестровый номер | Наименование объекта | Литер | характеристика объекта (протяженность, площадь и.т.д) | дата принятия к учету | Адрес (местоположение) объекта | Дата включения в реестр | Основание включения в реестр | Назначение объекта, разрешенное использование земельного участка | № записи в ЕГРП о регистрации права собственности МР «Казбековский район» | дата внесения записи в ЕГРП о регистрации права собственности МО поселения | № записи в ЕГРП о регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения | дата внесения записи в ЕГРП о регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения | Правообладатель | Балансовая стоимость | начисленная амортизация (износ) | остаточная стоимость | кадастровая стоимость недвижимого имущества | сведения об установленных в отношении объекта ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. | |
Администрация сельского поселения «село Гуни» | бюджетное | 368144, РД, с. Гуни | Здание администрации | 1972 | с.Гуни | АСП «село Гуни» | 312375 | 312375 | 0 | |||||||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Гунийский сельский дом культуры» | казённое | 368144, РД, с. Гуни | Емкость для воды (метал) | 2010 | с.Гуни | АСП «село Гуни» | 200000 | 48550 | 151449 | |||||||||||||
Трубы ПНД Д63 | 2009 | с.Гуни | АСП «село Гуни» | 339948 | 312078 | 27689 | ||||||||||||||||
Труба ПНД Д63 3,6 | 2014 | с.Гуни | АСП «село Гуни» | 103000 | 7152 | 95847 | ||||||||||||||||
Труба ПНД Д75 | 2014 | с.Гуни | АСП «село Гуни» | 240000 | 16666 | 223333 | ||||||||||||||||
среднеспи-сочная численность работников | ||||||||||||||||||||||
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | ||||||||||||||||||||||
Раздел №1 — сведения о муниципальном недвижимом имуществе | ||||||||||||||||||||||
Реестровый номер | Наименование объекта | Общая площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер участка | Общая площадь строения, м2 | Этажность | Адрес (местоположение) объекта | ||||||||||||||||
зем участок | 115988 | 05:12:000019:893 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 64833 | 05:12:000019:0901 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 689669 | 05:12:000019:35 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 27722 | 05:12:000019:36 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 247478 | 05:12:000019:37 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 17505 | 05:12:000019:38 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 24566 | 05:12:000019:39 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 394221 | 05:12:000019:40 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 59203 | 05:12:000019:876 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 45208 | 05:12:000019:877 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 39618 | 05:12:000019:878 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 31032 | 05:12:000019:879 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 45615 | 05:12:000019:880 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 37049 | 05:12:000019:881 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 27514 | 05:12:000019:882 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 25575 | 05:12:000019:883 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 23504 | 05:12:000019:884 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 5187 | 05:12:000019:885 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 4815 | 05:12:000019:886 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 4525 | 05:12:000019:887 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 112989 | 05:12:000019:888 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 338349 | 05:12:000019:889 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 297504 | 05:12:000019:890 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 114877 | 05:12:000019:892 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 101710 | 05:12:000019:894 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 94445 | 05:12:000019:895 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 90021 | 05:12:000019:896 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 90006 | 05:12:000019:897 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 79160 | 05:12:000019:898 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 74080 | 05:12:000019:899 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 70141 | 05:12:000019:900 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 62972 | 05:12:000019:902 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 59039 | 05:12:000019:903 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 41826 | 05:12:000019:904 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 30049 | 05:12:000019:905 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 29866 | 05:12:000019:906 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 29640 | 05:12:000019:907 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 23465 | 05:12:000019:908 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 20783 | 05:12:000019:909 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 17811 | 05:12:000019:910 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 9237 | 05:12:000019:911 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 8861 | 05:12:000019:912 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 7168 | 05:12:000019:913 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 3577 | 05:12:000019:916 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 2958 | 05:12:000019:917 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1981 | 05:12:000019:918 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1855 | 05:12:000019:919 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1591 | 05:12:000019:920 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1581 | 05:12:000019:921 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1560 | 05:12:000019:922 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 746 | 05:12:000019:923 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1742201 | 05:12:000019:924 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 239286 | 05:12:000019:925 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1735270 | 05:12:000019:926 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 1083604 | 05:12:000019:928 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 879009 | 05:12:000019:929 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 5256796 | 05:12:000019:930 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 56500 | 05:12:000027:1062 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 42400 | 05:12:000027:1063 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 65200 | 05:12:000027:1064 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 11500 | 05:12:000027:1065 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 25000 | 05:12:000027:1066 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 25000 | 05:12:000027:1067 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 26000 | 05:12:000027:1068 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 36300 | 05:12:000027:1069 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 13400 | 05:12:000027:1070: | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 12000 | 05:12:000027:1071 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 15500 | 05:12:000027:1072 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 50090 | 05:12:000027:1073 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 12000 | 05:12:000027:1074 | с.Гуни | |||||||||||||||||||
зем участок | 3497200 | 05:12:000028:2 | с.Гуни |
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | ||||||||||||||
Раздел №2 — движимое имущество | ||||||||||||||
Группа №1 — автомобильный транспорт | ||||||||||||||
№ | Марка автомобиля | № гос. знака | Двигатель | Кузов | Балансодержатель | Год выпуска | Год приобретения | Дата включения в реестр | Основание включения в реестр | Балансовая стоимость, руб. | Сумма начисленной аммортизации,руб. | Остаточная стоимость, руб. | За кем закреплен автотранспорт | |
1 | Камаз 5511 | 800 | 740-614652 | 1671184 | АСП «село Гуни» | 1979 | 2008 | 550,0 | 550,0 | 0 | Ильясов И.З. |
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | |||||||||
Раздел №2 — движимое имущество | |||||||||
Группа №2 — машины, оборудование, прочий хозяйственный инвентарь | |||||||||
наименование движимого имущества | Балансовая стоимость | начисленная амортизация (износ) | дата возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество | дата прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество | реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество | Правообладатель | сведения об установленных в отношении объекта ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. | ||
1 | Водяной насос | 30000 | 30000 | 21.01.2008г | договор купли продажи от | 21.01.2008 | АСП «село Гуни» | ограничения (обременения) отсутстсуют | |
2 | Водяной насос_1 | 11800 | 11800 | 24.11.2008 | договор купли продажи от | 24.11.2008 | *-* | *-* | |
3 | Трактор ДТ 75Н | 250000 | 250000 | 12.09.2009 | договор купли продажи от | 12.09.2009 | *-* | *-* | |
4 | Трактор ДТ | 379000 | 379000 | 30.06.2010 | договор купли продажи от | 30.06.2010 | *-* | *-* | |
5 | Компьютер_2 | 32000 | 32000 | 01.04.2007 | договор купли продажи от | 01.04.2007 | *-* | *-* | |
6 | Компьютер в сборе 2_2012 | 29847 | 29847 | 22.02.2012 | договор купли продажи от | 22.02.20012 | *-* | *-* | |
7 | Компьютер | 32000 | 32000 | 01.04.2007 | договор купли продажи от | 01.04.2007 | *-* | *-* | |
8 | Компьютер в сборе_2012 | 28486 | 28486 | 22.02.2012 | договор купли продажи от | 22.02.2012 | *-* | *-* | |
9 | Компьютер в сборе | 49371 | 49371 | 17.12.2015 | договор купли продажи от | 17.12.2015 | *-* | *-* | |
10 | Электродвигатель АИР180С2 | 21775 | 21775 | 13.09.2013 | договор купли продажи от | 13.09.2013 | *-* | *-* | |
11 | Электродвигатель АИР180С3 | 21775 | 21775 | 13.09.2013 | договор купли продажи от | 13.09.2013 | *-* | *-* | |
12 | Насос ЦНС 1 | 59025 | 59025 | 13.09.2013 | договор купли продажи от | 13.09.2013 | *-* | *-* | |
13 | Насос ЦНС 2 | 59025 | 59025 | 13.09.2013 | договор купли продажи от | 13.09.2013 | *-* | *-* | |
14 | Принтер Samsung SCX-3400 | 5650 | 5650 | 30.12.2014 | договор купли продажи от | 30.12.2014 | *-* | *-* | |
15 | Принтер Samsung SCX-3400 | 5650 | 5650 | 30.12.2014 | договор купли продажи от | 30.12.2014 | *-* | *-* | |
16 | А/м Камаз (Самосвал) | 550000 | 550000 | 30.08.2008 | договор купли продажи от | 30.08.2008 | *-* | *-* | |
17 | Сварочный аппарат | 21492 | 21492 | 01.01.2002 | договор купли продажи от | 01.01.2002 | *-* | *-* | |
18 | опоры железобетонные(15шт) | 82500 | 82500 | 29.12.2015 | договор купли продажи от | 29.12.2015 | *-* | *-* | |
19 | траверсы на опоры железобет. | 45000 | 45000 | 29.12.2015 | договор купли продажи от | 29.12.2015 | *-* | *-* | |
20 | Компьютер в сборе | 32318 | 32318 | 23.03.2018 | договор купли продажи от | 14.03.2018 | *-* | *-* | |
21 | Электродвигатель АИР180С2 | 37950 | 37950 | 05.09.2018 | договор купли продажи от | 30.07.2018 | *-* | *-* | |
22 | Насос ЦНС 1 | 80050 | 80050 | 22.08.2018 | договор купли продажи от | 24.07.2018 | *-* | *-* | |
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «село Гуни» | ||||||||||||||||
Раздел № 3 — сведения о муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях | ||||||||||||||||
Группа №1 — муниципальные учреждения | ||||||||||||||||
Наименование учреждения | Тип учреждения/предприятия | Адрес | ОГРН | ИНН | КПП | Дата государственной регистрации ЮЛ | размер уставного фонда | данные о балансовой стоимости основных средств | данные об остаточной стоимости основных средств | |||||||
Администрация сельского поселения «село Гуни» | бюджетное | 368144, РД, с. Гуни | 1040500908568 | 0513003568 | 051301001 | 22.08.1995 | х | 2909719 | 816317 | 6 | ||||||
Муниципальное казенное учреждение «Гунийский сельский дом культуры» | казённое | 368144, РД, с. Гуни | 1060534004981 | 0513008220 | 051301001 | 13.11.2006 | х | 3 | ||||||||
Преобразован | пост. От 23.04.2015г №56 | |||||||||||||||
среднеспи-сочная численность работников | ||||||||||||||||
Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, на долгосрочной основе
№ п/п | Реестровый номер | Наименование объекта учета | Кадастровый (условный) номер | Местонахождение (адрес) объекта учета | Характеристика (площадь, протяженность и др.) объекта учетаКв.м | Ограничение, обременение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Земельный участок | 05:12:000019:899 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 74080 | Аренда ИП.Магомедхабибов.Б.И | |
2 | Земельный участок | 05:12:000019:876 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 59203 | Аренда ИП.ШайховВ.А | |
3 | Земельный участок | 05:12:000019:37 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 247478 | Аренда ИП.Сайпудинов.Т.Б | |
4 | Земельный участок | 05:12:000019:902 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 62972 | АрендаИП.Сайпудинов Г.М | |
5 | Земельный участок | 05:12:000019:898 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 79160 | АрендаИП.Алижанова М.М | |
6 | Земельный участок | 05:12:000019:883 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 25575. | АрендаБайбулатова.А.Д | |
7 | Земельный участок | 05:12:000019:890 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 297504 | Аренда ИП.Алижанов М.А | |
8 | Земельный участок | 05:12:000019:895 | 368144, РД, Казбековский район, с. Гуни | 94445 | Аренда. ИП Ахмарашидов |
Закладка Постоянная ссылка.Править